Actualités
Hockey sur glace LNA: Résultats
 Carte 
 Route 
FR ▼

Nouvelle - Hockey sur glace

Hockey sur glace LNA: Résultats 16.3.2010
Date Domicile Extérieur Résultat
16.03. Ambri - Bienne 5:4 (2:1 1:3 2:0)
16.03. Langnau - Rapperswil 4:7 (2:1 1:3 1:3)
16.03. Zurich - Zoug 2:4 (0:0 1:3 1:1)
16.03. Fribourg - Genève 6:1 (1:1 1:0 4:0)
16.03. Kloten - Davos 2:1 (0:1 2:0 0:0)
16.03. Lugano - Berne 1:3 (0:1 1:1 0:1)
Classement (16.03.)
Equipes Equipes Matches Victoires U+ U- Défaites Buts Points
1. Ambri 4 3 0 0 1 15:11 9
2. Rapperswil 4 2 0 1 1 18:14 7
3. Langnau 4 1 1 0 2 14:18 5
4. Bienne 4 1 0 0 3 11:15 3
Classement (16.03.)
Equipes Equipes Matches Victoires U+ U- Défaites Buts Points
1. Berne 4 4 0 0 0 22:9 12
2. Zoug 4 3 0 0 1 18:11 9
3. Fribourg 4 2 1 0 1 15:11 8
4. Kloten 4 2 0 1 1 14:12 7
5. Davos 4 1 1 0 2 12:14 5
6. Genève 4 1 0 1 2 11:15 4
7. Zurich 4 1 0 0 3 11:18 3
8. Lugano 4 0 0 0 4 9:22 0
Information précédente HOCKEY: Guyaz retourne à Langenthal (16.3.)
Prochaine information HOCKEY: break décisif pour Gottéron? (16.3.)