Actualités
Hockey sur glace LNA: Résultats
 Carte 
 Route 
FR ▼

Nouvelle - Hockey sur glace

Hockey sur glace LNA: Résultats 18.3.2010
Date Domicile Extérieur Résultat
18.03. Rapperswil - Langnau 3:1 (1:0 1:1 1:0)
18.03. Bienne - Ambri 4:1 (3:0 0:1 1:0)
18.03. Genève - Fribourg 4:3 (2:1 1:0 0:2) ap
18.03. Davos - Kloten 1:3 (1:1 0:0 0:2)
18.03. Zoug - Zurich 1:6 (0:2 1:2 0:2)
Classement (18.03.)
Equipes Equipes Matches Victoires U+ U- Défaites Buts Points
1. Rapperswil 5 3 0 1 1 21:15 10
2. Ambri 5 3 0 0 2 16:15 9
3. Bienne 5 2 0 0 3 15:16 6
4. Langnau 5 1 1 0 3 15:21 5
Classement (18.03.)
Equipes Equipes Matches Victoires U+ U- Défaites Buts Points
1. Berne 4 4 0 0 0 22:9 12
2. Kloten 5 3 0 1 1 17:13 10
3. Fribourg 5 2 1 1 1 18:15 9
4. Zoug 5 3 0 0 2 19:17 9
5. Zurich 5 2 0 0 3 17:19 6
6. Genève 5 1 1 1 2 15:18 6
7. Davos 5 1 1 0 3 13:17 5
8. Lugano 4 0 0 0 4 9:22 0
Information précédente HOCKEY: Bienne s'offre du répit (18.3.)
Prochaine information HOCKEY: l'Aigle retrouve de la hauteur (18.3.)