Fussball Serie A: Resultate/Ranglisten 7.2.2010
| Datum | Heim | Gast | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 07.02. | Lazio Rom | - | Catania | 0:1 (0:0) |
| 07.02. | AC Siena | - | Sampdoria Genua | 1:2 (0:1) |
| 07.02. | Udinese | - | Napoli | 3:1 (1:1) |
| 07.02. | Genoa | - | Chievo Verona | 1:0 (0:0) |
| 07.02. | Atalanta | - | Bari | 1:0 (0:0) |
| 07.02. | Inter Mailand | - | Cagliari | 3:0 (2:0) |
| 07.02. | Bologna | - | AC Milan | 0:0 |
| 07.02. | Fiorentina | - | AS Roma | 0:1 (0:0) |
Klassement Serie A (07.02.)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Mailand | 22 | 16 | 4 | 2 | 48:19 | 52 |
| 2. | AS Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 38:26 | 44 |
| 3. | AC Milan | 22 | 12 | 6 | 4 | 36:22 | 42 |
| 4. | Napoli | 23 | 10 | 8 | 5 | 32:27 | 38 |
| 5. | Palermo | 23 | 10 | 7 | 6 | 31:26 | 37 |
| 6. | Sampdoria Genua | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:31 | 36 |
| 7. | Juventus | 23 | 10 | 5 | 8 | 35:30 | 35 |
| 8. | Genoa | 23 | 10 | 5 | 8 | 36:36 | 35 |
| 9. | Cagliari | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:29 | 32 |
| 10. | Bari | 23 | 8 | 8 | 7 | 30:25 | 32 |
| 11. | Fiorentina | 22 | 9 | 4 | 9 | 28:25 | 31 |
| 12. | Chievo Verona | 23 | 8 | 5 | 10 | 23:24 | 29 |
| 13. | FC Parma | 22 | 8 | 5 | 9 | 25:31 | 29 |
| 14. | Bologna | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:31 | 25 |
| 15. | Udinese | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:29 | 24 |
| 16. | Catania | 23 | 5 | 8 | 10 | 23:30 | 23 |
| 17. | Livorno | 23 | 6 | 5 | 12 | 15:31 | 23 |
| 18. | Lazio Rom | 23 | 4 | 10 | 9 | 17:24 | 22 |
| 19. | Atalanta | 23 | 5 | 5 | 13 | 21:34 | 20 |
| 20. | AC Siena | 23 | 3 | 4 | 16 | 24:46 | 13 |
Älter: FUSSBALL: Roma überholt die AC Milan (7.2.)
Neuer: Fussball Ligue 1, Spiele: Resultate/Ranglisten (7.2.)

