Fussball Serie A: Resultate/Ranglisten 14.3.2010
| Datum | Heim | Gast | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03. | Juventus | - | AC Siena | 3:3 (3:1) |
| 14.03. | Lazio Rom | - | Bari | 0:2 (0:0) |
| 14.03. | FC Parma | - | Atalanta | 1:0 (0:0) |
| 14.03. | Livorno | - | AS Roma | 3:3 (2:3) |
| 14.03. | Bologna | - | Sampdoria Genua | 1:1 (0:0) |
| 14.03. | Genoa | - | Cagliari | 5:3 (4:2) |
| 14.03. | Udinese | - | Palermo | 3:2 (1:0) |
| 14.03. | AC Milan | - | Chievo Verona | 1:0 (0:0) |
Klassement Serie A (14.03.)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Mailand | 28 | 17 | 8 | 3 | 53:25 | 59 |
| 2. | AC Milan | 28 | 17 | 7 | 4 | 47:26 | 58 |
| 3. | AS Roma | 28 | 15 | 8 | 5 | 48:32 | 53 |
| 4. | Palermo | 28 | 13 | 7 | 8 | 40:34 | 46 |
| 5. | Juventus | 28 | 13 | 6 | 9 | 45:39 | 45 |
| 6. | Sampdoria Genua | 28 | 12 | 8 | 8 | 35:34 | 44 |
| 7. | Genoa | 28 | 12 | 6 | 10 | 49:46 | 42 |
| 8. | Napoli | 28 | 10 | 11 | 7 | 36:34 | 41 |
| 9. | Cagliari | 28 | 11 | 6 | 11 | 46:41 | 39 |
| 10. | Fiorentina | 28 | 11 | 5 | 12 | 36:34 | 38 |
| 11. | Bari | 28 | 10 | 8 | 10 | 34:34 | 38 |
| 12. | FC Parma | 28 | 10 | 7 | 11 | 29:37 | 37 |
| 13. | Chievo Verona | 28 | 10 | 5 | 13 | 26:28 | 35 |
| 14. | Bologna | 28 | 9 | 8 | 11 | 33:38 | 35 |
| 15. | Catania | 28 | 7 | 10 | 11 | 32:34 | 31 |
| 16. | Udinese | 28 | 8 | 7 | 13 | 35:41 | 31 |
| 17. | Lazio Rom | 28 | 5 | 11 | 12 | 22:32 | 26 |
| 18. | Livorno | 28 | 6 | 6 | 16 | 20:40 | 24 |
| 19. | Atalanta | 28 | 5 | 7 | 16 | 22:39 | 22 |
| 20. | AC Siena | 28 | 5 | 7 | 16 | 31:51 | 22 |
Älter: Fussball Ligue 1, Spiele: Resultate/Ranglisten (14.3.)
Neuer: FUSSBALL: Milan ist an Inter dran (14.3.)

