Fussball Bundesliga: Resultate/Ranglisten 20.3.2010
| Datum | Heim | Gast | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 20.03. | Freiburg | - | Mainz 05 | 1:0 (1:0) |
| 20.03. | VfB Stuttgart | - | Hannover 96 | 2:0 (1:0) |
| 20.03. | 1. FC Nürnberg | - | TSG Hoffenheim | 0:0 |
| 20.03. | Eintracht Frankfurt | - | Bayern München | 2:1 (0:1) |
| 20.03. | Werder Bremen | - | VfL Bochum | 3:2 (0:1) |
| 20.03. | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | 3:0 (0:0) |
Klassement Bundesliga (20.03.)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 27 | 16 | 8 | 3 | 54:24 | 56 |
| 2. | Schalke 04 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42:20 | 54 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 27 | 14 | 11 | 2 | 56:28 | 53 |
| 4. | Borussia Dortmund | 27 | 14 | 6 | 7 | 46:33 | 48 |
| 5. | Werder Bremen | 27 | 12 | 9 | 6 | 54:33 | 45 |
| 6. | Hamburger SV | 26 | 11 | 10 | 5 | 46:30 | 43 |
| 7. | VfB Stuttgart | 27 | 10 | 8 | 9 | 39:35 | 38 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | 35:39 | 38 |
| 9. | Mainz 05 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29:33 | 38 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:46 | 37 |
| 11. | TSG Hoffenheim | 27 | 9 | 6 | 12 | 34:31 | 33 |
| 12. | Borussia M'gladbach | 27 | 8 | 7 | 12 | 35:47 | 31 |
| 13. | 1. FC Köln | 27 | 6 | 10 | 11 | 23:34 | 28 |
| 14. | VfL Bochum | 27 | 6 | 9 | 12 | 29:49 | 27 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 27 | 6 | 7 | 14 | 24:43 | 25 |
| 16. | Hannover 96 | 27 | 6 | 5 | 16 | 29:50 | 23 |
| 17. | Freiburg | 27 | 6 | 5 | 16 | 25:49 | 23 |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 26 | 3 | 6 | 17 | 22:47 | 15 |
Älter: Fussball Premier League: Resultate/Ranglisten (20.3.)
Neuer: FUSSBALL: CH-Duo unterliegt Arsenal (20.3.)

