Fussball Premier League: Resultate/Ranglisten 20.3.2010
| Datum | Heim | Gast | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 20.03. | Aston Villa | - | Wolverhampton | 2:2 (1:2) |
| 20.03. | FC Portsmouth | - | Hull City | 3:2 (1:1) |
| 20.03. | Stoke City | - | Tottenham Hotspur | 1:2 (0:0) |
| 20.03. | FC Everton | - | Bolton Wanderers | 2:0 (0:0) |
| 20.03. | Wigan Athletic | - | Burnley | 1:0 (0:0) |
| 20.03. | Sunderland | - | Birmingham | 3:1 (2:0) |
| 20.03. | Arsenal | - | West Ham United | 2:0 (1:0) |
Klassement Premier League (20.03.)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 31 | 21 | 4 | 6 | 73:33 | 67 |
| 2. | Manchester United | 30 | 21 | 3 | 6 | 70:24 | 66 |
| 3. | Chelsea | 29 | 20 | 4 | 5 | 69:27 | 64 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 7 | 7 | 55:29 | 55 |
| 5. | Liverpool | 30 | 15 | 6 | 9 | 49:30 | 51 |
| 6. | Manchester City | 28 | 13 | 11 | 4 | 53:36 | 50 |
| 7. | Aston Villa | 29 | 13 | 11 | 5 | 41:24 | 50 |
| 8. | FC Everton | 30 | 12 | 9 | 9 | 48:42 | 45 |
| 9. | Birmingham | 30 | 12 | 8 | 10 | 31:34 | 44 |
| 10. | Fulham | 29 | 10 | 8 | 11 | 32:32 | 38 |
| 11. | Stoke City | 30 | 8 | 12 | 10 | 29:35 | 36 |
| 12. | Sunderland | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:46 | 34 |
| 13. | Blackburn Rovers | 29 | 9 | 7 | 13 | 31:48 | 34 |
| 14. | Bolton Wanderers | 31 | 8 | 8 | 15 | 36:56 | 32 |
| 15. | Wigan Athletic | 31 | 8 | 7 | 16 | 29:59 | 31 |
| 16. | Wolverhampton | 30 | 7 | 7 | 16 | 25:49 | 28 |
| 17. | West Ham United | 30 | 6 | 9 | 15 | 37:51 | 27 |
| 18. | Burnley | 31 | 6 | 6 | 19 | 31:64 | 24 |
| 19. | Hull City | 30 | 5 | 9 | 16 | 29:64 | 24 |
| 20. | FC Portsmouth | 30 | 6 | 4 | 20 | 28:53 | 13 |
Älter: FUSSBALL: Bayern-Pleite in Frankfurt (20.3.)
Neuer: Fussball Bundesliga: Resultate/Ranglisten (20.3.)

