Actualités
Football championnat d'Italie: Résultats
 Carte 
 Route 
FR ▼

Nouvelle - Football

Football championnat d'Italie: Résultats 12.2.2012
Date Domicile Extérieur Résultat
12.02. Parma - Fiorentina renvoyé
12.02. Catania - Genoa 4:0 (1:0)
12.02. Inter - Novara 0:1 (0:0)
12.02. Atalanta - Lecce 0:0
12.02. Bologna - Juventus renvoyé
Classement championnat d'Italie (12.02.)
Classement Equipes Matches Victoires Nuls Défaites Buts Points
1. Milan 23 14 5 4 45:20 47
2. Juventus 21 12 9 0 33:13 45
3. Lazio 23 12 6 5 37:24 42
4. Udinese 23 12 5 6 34:22 41
5. Inter 23 11 3 9 34:30 36
6. Roma 22 10 5 7 36:26 35
7. Napoli 22 7 10 5 36:24 31
8. Palermo 23 9 4 10 33:34 31
9. Cagliari 23 7 9 7 22:24 30
10. Genoa 22 9 3 10 31:42 30
11. Fiorentina 21 7 7 7 23:19 28
12. Parma 21 7 6 8 27:34 27
13. Chievo 22 7 6 9 19:28 27
14. Catania 21 6 9 6 27:29 27
15. Atalanta 22 7 9 6 25:27 24
16. Bologna 21 5 7 9 18:26 22
17. Siena 21 4 8 9 21:22 20
18. Lecce 23 4 6 13 22:38 18
19. Cesena 22 4 4 14 15:34 16
20. Novara 23 3 7 13 20:42 16
Information précédente FOOT: le Hertha Berlin vire Michael Skibbe (12.2.)
Prochaine information Football Super League: Résultats (12.2.)